Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Предметные рубрики (3372)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 1551 | охладитель | 1 |
| 1552 | звездолет | 1 |
| 1553 | снег | 1 |
| 1554 | колеса | 1 |
| 1555 | сжатые газы | 1 |
| 1556 | продукты взрыва | 1 |
| 1557 | скорость лопаток | 1 |
| 1558 | турбина | 1 |
| 1559 | взрывной мотор | 1 |
| 1560 | сани | 1 |
| 1561 | глиссеры | 1 |
| 1562 | автомобили | 1 |
| 1563 | энергия ветра | 1 |
| 1564 | водопады | 1 |
| 1565 | уголь | 1 |
| 1566 | альбедо | 1 |
| 1567 | зима | 1 |
| 1568 | льды | 1 |
| 1569 | туманы | 1 |
| 1570 | солнечные машины | 1 |
| 1571 | испарение вод | 1 |
| 1572 | земледелие | 1 |
| 1573 | ветры | 1 |
| 1574 | плот | 1 |
| 1575 | укрощение волн | 1 |
| 1576 | волнение океана | 1 |
| 1577 | метеорологические станции | 1 |
| 1578 | песчаные заносы | 1 |
| 1579 | оранжерея | 1 |
| 1580 | сухость | 1 |
| 1581 | вентиляция | 1 |
| 1582 | источник | 1 |
| 1583 | электрическая энергия | 1 |
| 1584 | солнечная теплота | 1 |
| 1585 | зеркальная поверхность | 1 |
| 1586 | крыша | 1 |
| 1587 | сетчатый дом | 1 |
| 1588 | подвижной колпак | 1 |
| 1589 | трудовая армия | 1 |
| 1590 | пустыня | 1 |
| 1591 | законы инерции | 1 |
| 1592 | двигатель | 1 |
| 1593 | воздушные корабли | 1 |
| 1594 | цена | 1 |
| 1595 | балки | 1 |
| 1596 | кривые двоякой кривизны | 1 |
| 1597 | развертывающиеся поверхности | 1 |
| 1598 | эллипсоид | 1 |
| 1599 | кривая поверхность | 1 |
| 1600 | уравнения 1-й степени | 1 |

