Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Предметные рубрики (3372)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 1351 | метеорологические станции | 1 |
| 1352 | волнение океана | 1 |
| 1353 | укрощение волн | 1 |
| 1354 | плот | 1 |
| 1355 | ветры | 1 |
| 1356 | земледелие | 1 |
| 1357 | испарение вод | 1 |
| 1358 | солнечные машины | 1 |
| 1359 | туманы | 1 |
| 1360 | льды | 1 |
| 1361 | зима | 1 |
| 1362 | альбедо | 1 |
| 1363 | уголь | 1 |
| 1364 | водопады | 1 |
| 1365 | энергия ветра | 1 |
| 1366 | автомобили | 1 |
| 1367 | глиссеры | 1 |
| 1368 | сани | 1 |
| 1369 | взрывной мотор | 1 |
| 1370 | турбина | 1 |
| 1371 | скорость лопаток | 1 |
| 1372 | продукты взрыва | 1 |
| 1373 | сжатые газы | 1 |
| 1374 | колеса | 1 |
| 1375 | снег | 1 |
| 1376 | бананы | 1 |
| 1377 | мозг | 1 |
| 1378 | филогенез | 1 |
| 1379 | зоофиты | 1 |
| 1380 | анабиоз | 1 |
| 1381 | "эфирные" животные | 1 |
| 1382 | симбиоз | 1 |
| 1383 | состав лучей | 1 |
| 1384 | пыль | 1 |
| 1385 | вредители | 1 |
| 1386 | согревание | 1 |
| 1387 | газообразная среда | 1 |
| 1388 | удобрение | 1 |
| 1389 | кактус | 1 |
| 1390 | испарение | 1 |
| 1391 | перегревание | 1 |
| 1392 | углекислота | 1 |
| 1393 | Бербанк | 1 |
| 1394 | несовершенство растений | 1 |
| 1395 | смоковницы | 1 |
| 1396 | пальмы | 1 |
| 1397 | хлебные деревья | 1 |
| 1398 | космическая скорость | 1 |
| 1399 | компрессор | 1 |
| 1400 | необходимость сжатия | 1 |

