Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Предметные рубрики (3372)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 701 | кривые поверхности | 2 |
| 702 | клин | 2 |
| 703 | развитие | 2 |
| 704 | ось | 2 |
| 705 | взрывные трубы | 2 |
| 706 | накаливание | 2 |
| 707 | минимумы | 2 |
| 708 | максимумы | 2 |
| 709 | продукты горения | 2 |
| 710 | авиационные моторы | 2 |
| 711 | делители | 2 |
| 712 | реактивный аэроплан | 2 |
| 713 | параллельные силы | 2 |
| 714 | решения | 2 |
| 715 | астероиды | 2 |
| 716 | блестящие оболочки | 2 |
| 717 | основные понятия | 2 |
| 718 | трансцендентный анализ | 2 |
| 719 | дифференциал | 2 |
| 720 | эгоизм | 2 |
| 721 | статистика | 2 |
| 722 | памятники | 2 |
| 723 | электрические токи | 2 |
| 724 | доклады | 2 |
| 725 | международный конгресс | 2 |
| 726 | мимоза | 2 |
| 727 | винты | 2 |
| 728 | наклонная плоскость | 2 |
| 729 | ворот | 2 |
| 730 | математический анализ | 2 |
| 731 | продольный изгиб | 2 |
| 732 | римляне | 2 |
| 733 | блок | 2 |
| 734 | двучлены | 2 |
| 735 | кометы | 2 |
| 736 | пропорция | 2 |
| 737 | ученые записки | 2 |
| 738 | мгу | 2 |
| 739 | отношение | 2 |
| 740 | техники | 2 |
| 741 | рациональные дроби | 2 |
| 742 | пары воды | 2 |
| 743 | вычисление корней | 2 |
| 744 | приближение второго порядка | 2 |
| 745 | физики | 2 |
| 746 | неопределенные интегралы | 2 |
| 747 | маятник | 2 |
| 748 | производные функции | 2 |
| 749 | проекции кривых поверхностей | 1 |
| 750 | смятие | 1 |

