Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Предметные рубрики (3372)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 2751 | Тарталья | 2 |
| 2752 | Феррари | 2 |
| 2753 | Даламбер | 2 |
| 2754 | Абель | 2 |
| 2755 | Клейн | 2 |
| 2756 | разделение | 2 |
| 2757 | вычисления | 2 |
| 2758 | меры | 2 |
| 2759 | количества | 2 |
| 2760 | правило товарищества | 2 |
| 2761 | приближение | 2 |
| 2762 | начальная геометрия | 2 |
| 2763 | протяжения | 2 |
| 2764 | техники | 2 |
| 2765 | физики | 2 |
| 2766 | дифференциал | 2 |
| 2767 | независимые переменные | 2 |
| 2768 | решения | 2 |
| 2769 | вавилоняне | 2 |
| 2770 | Платон | 2 |
| 2771 | гидростатика | 2 |
| 2772 | барометр | 2 |
| 2773 | десятичные дроби | 2 |
| 2774 | причина | 2 |
| 2775 | движущая сила | 2 |
| 2776 | разум | 2 |
| 2777 | Пуанкаре | 2 |
| 2778 | геодезия | 2 |
| 2779 | целые функции | 2 |
| 2780 | теорема Абеля | 2 |
| 2781 | неприводимость | 2 |
| 2782 | непрерывность функций | 2 |
| 2783 | теория функций | 2 |
| 2784 | теория определителей | 2 |
| 2785 | Бернулли | 2 |
| 2786 | Валлис | 2 |
| 2787 | примеры | 2 |
| 2788 | способ д'Аламберта | 2 |
| 2789 | сфера | 2 |
| 2790 | соизмеримые корни | 2 |
| 2791 | вещественные корни | 2 |
| 2792 | способ Штурма | 2 |
| 2793 | способ Ньютона | 2 |
| 2794 | совокупные уравнения | 2 |
| 2795 | сложные функции | 2 |
| 2796 | раскрытие | 2 |
| 2797 | геометрия на плоскости | 2 |
| 2798 | касательная | 2 |
| 2799 | нормаль | 2 |
| 2800 | радиус кривизны | 2 |

