Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Предметные рубрики (3372)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 2451 | ячейки | 1 |
| 2452 | металлический дирижабль | 1 |
| 2453 | проект | 1 |
| 2454 | продольное сечение | 1 |
| 2455 | крутизна волн | 1 |
| 2456 | гофр | 1 |
| 2457 | отклонения | 1 |
| 2458 | упрощения | 1 |
| 2459 | отсеки | 1 |
| 2460 | боковые трапеции | 1 |
| 2461 | гондольные тяжи | 1 |
| 2462 | покрышка | 1 |
| 2463 | сиденья | 1 |
| 2464 | мотор | 1 |
| 2465 | планетные вещества | 1 |
| 2466 | солнечная атмосфера | 1 |
| 2467 | Меркурий | 1 |
| 2468 | Венера | 1 |
| 2469 | химическое сродство | 1 |
| 2470 | кора | 1 |
| 2471 | углекислый газ | 1 |
| 2472 | известняки | 1 |
| 2473 | ливни | 1 |
| 2474 | озера | 1 |
| 2475 | магма | 1 |
| 2476 | грозы | 1 |
| 2477 | ураганы | 1 |
| 2478 | суша | 1 |
| 2479 | горные хребты | 1 |
| 2480 | плоскогория | 1 |
| 2481 | моря | 1 |
| 2482 | наносы | 1 |
| 2483 | архейский период | 1 |
| 2484 | эозон | 1 |
| 2485 | Гуронская формация | 1 |
| 2486 | Лаврентьевская формация | 1 |
| 2487 | протобактерии | 1 |
| 2488 | изменение | 1 |
| 2489 | флора | 1 |
| 2490 | фауна | 1 |
| 2491 | палеозой | 1 |
| 2492 | трилобиты | 1 |
| 2493 | кембрийская формация | 1 |
| 2494 | силурийская формация | 1 |
| 2495 | девонская формация | 1 |
| 2496 | карбон | 1 |
| 2497 | пермская формация | 1 |
| 2498 | времена года | 1 |
| 2499 | мезозойская эпоха | 1 |
| 2500 | ящеры | 1 |

