Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Предметные рубрики (3372)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 1101 | Меркурий | 1 |
| 1102 | Венера | 1 |
| 1103 | химическое сродство | 1 |
| 1104 | кора | 1 |
| 1105 | углекислый газ | 1 |
| 1106 | известняки | 1 |
| 1107 | ливни | 1 |
| 1108 | озера | 1 |
| 1109 | магма | 1 |
| 1110 | грозы | 1 |
| 1111 | ураганы | 1 |
| 1112 | суша | 1 |
| 1113 | горные хребты | 1 |
| 1114 | веретено | 1 |
| 1115 | плотность среды | 1 |
| 1116 | эллипсоид вращения | 1 |
| 1117 | формула Ланглея | 1 |
| 1118 | плоское крыло | 1 |
| 1119 | отсек | 1 |
| 1120 | переход | 1 |
| 1121 | космический реактивный корабль | 1 |
| 1122 | комфорт | 1 |
| 1123 | простор | 1 |
| 1124 | дешевка | 1 |
| 1125 | минимальный вес | 1 |
| 1126 | безопасный полет | 1 |
| 1127 | разреженные слои атмосферы | 1 |
| 1128 | постоянное давление | 1 |
| 1129 | спуск | 1 |
| 1130 | колесная основа | 1 |
| 1131 | поплавки | 1 |
| 1132 | пропеллеры | 1 |
| 1133 | рули направления | 1 |
| 1134 | боковая устойчивость | 1 |
| 1135 | рули высоты | 1 |
| 1136 | зубцы | 1 |
| 1137 | квадратная пластинка | 1 |
| 1138 | трилобиты | 1 |
| 1139 | моря | 1 |
| 1140 | наносы | 1 |
| 1141 | архейский период | 1 |
| 1142 | эозон | 1 |
| 1143 | Гуронская формация | 1 |
| 1144 | Лаврентьевская формация | 1 |
| 1145 | протобактерии | 1 |
| 1146 | изменение | 1 |
| 1147 | флора | 1 |
| 1148 | фауна | 1 |
| 1149 | палеозой | 1 |
| 1150 | рептилии | 1 |

