Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения, относящиеся к заглавию (3)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Комментарии (1)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
- Признак доступа (0)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 101 | IV,180,41 с. | 1 |
| 102 | IV,164 с. | 1 |
| 103 | IV,151 с. | 1 |
| 104 | IV,115 с. | 1 |
| 105 | IV, 374 с. | 1 |
| 106 | IV, 272, 3 | 1 |
| 107 | IV, 252 с. | 1 |
| 108 | IV, 234 с. | 1 |
| 109 | IV, 180 с. | 1 |
| 110 | IV, 172 с. | 1 |
| 111 | IV с.,75 л. | 1 |
| 112 | III,VIII,286 с. | 1 |
| 113 | III,555 с. с. | 1 |
| 114 | III,277 с. | 1 |
| 115 | III,208 с. | 1 |
| 116 | III, 654 с. | 1 |
| 117 | III, 332 с. | 1 |
| 118 | III, 204 с. | 1 |
| 119 | III, 170 с. | 1 |
| 120 | II,70 с. | 1 |
| 121 | II,146 с. с. | 1 |
| 122 | II, 42 с. | 1 |
| 123 | II, 183 с. | 1 |
| 124 | II, 169 с. | 1 |
| 125 | II, 129 с. | 1 |
| 126 | 994 | 1 |
| 127 | 99 | 13 |
| 128 | 981 | 1 |
| 129 | 98 | 14 |
| 130 | 976 | 1 |
| 131 | 975 | 1 |
| 132 | 972 | 1 |
| 133 | 970 | 1 |
| 134 | 97 с. | 1 |
| 135 | 97 | 19 |
| 136 | 960 | 1 |
| 137 | 96, VII c. с. | 1 |
| 138 | 96 с. | 1 |
| 139 | 96 | 25 |
| 140 | 952 | 2 |
| 141 | 950 | 3 |
| 142 | 95 с. | 3 |
| 143 | 95 | 22 |
| 144 | 948 | 1 |
| 145 | 940 | 1 |
| 146 | 94 с. | 1 |
| 147 | 94 | 11 |
| 148 | 939 | 1 |
| 149 | 936 | 1 |
| 150 | 932 | 1 |

