Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 851 | 791 | 1 |
| 852 | 1095 | 1 |
| 853 | 719 | 1 |
| 854 | 873 | 1 |
| 855 | 605 | 1 |
| 856 | 27 с., 1000 | 1 |
| 857 | 190,[1] с. | 1 |
| 858 | 308 | 1 |
| 859 | 1093 | 1 |
| 860 | 1150 | 1 |
| 861 | 570 | 1 |
| 862 | 43 с. | 1 |
| 863 | 192 с. | 1 |
| 864 | 319 с. | 1 |
| 865 | VII,328 с. | 1 |
| 866 | 243 с. | 1 |
| 867 | 491 с. | 1 |
| 868 | 583 с. | 1 |
| 869 | 7 л. с. | 1 |
| 870 | 96 с. | 1 |
| 871 | 674,XLI,IY c. c. | 1 |
| 872 | 106 с. | 1 |
| 873 | 530 с. с. | 1 |
| 874 | 84 с. | 1 |
| 875 | 436 с. | 1 |
| 876 | 117 с. | 1 |
| 877 | 433 с.,8л. портр. и карт. с.,8л. портр. и карт. | 1 |
| 878 | 119 с. | 1 |
| 879 | 595 | 1 |
| 880 | 828 | 1 |
| 881 | 880 | 1 |
| 882 | 56с., ил. | 1 |
| 883 | IX, 424, 47 с. | 1 |
| 884 | 235 с. | 1 |
| 885 | 90 с. | 1 |
| 886 | XI,435 | 1 |
| 887 | 507 p. | 1 |
| 888 | XIX,321 p. | 1 |
| 889 | VII, 188 S. | 1 |
| 890 | XVI,689 | 1 |
| 891 | 7 с. | 1 |
| 892 | С. 26-38 | 1 |
| 893 | С. 42-55 | 1 |
| 894 | С. 58-72 | 1 |
| 895 | С. 74-96 | 1 |
| 896 | С. 98-128 | 1 |
| 897 | 127 с. | 1 |
| 898 | LVIII, 121 с. | 1 |
| 899 | 135 с. | 1 |
| 900 | 221 с. | 1 |

