Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 801 | 1423 | 1 |
| 802 | 657 | 1 |
| 803 | 902 | 1 |
| 804 | 58 с. | 1 |
| 805 | 643 | 1 |
| 806 | 975 | 1 |
| 807 | 112 с. | 1 |
| 808 | 1024 | 1 |
| 809 | 894 | 1 |
| 810 | 607 | 1 |
| 811 | 558 p. | 1 |
| 812 | 496 | 1 |
| 813 | 474 | 1 |
| 814 | 538 | 1 |
| 815 | 573 | 1 |
| 816 | 158, 15 с. | 1 |
| 817 | 125 с. | 1 |
| 818 | 79 с. | 1 |
| 819 | 38 с. | 1 |
| 820 | 2,84 с. с. | 1 |
| 821 | У111,194 с. | 1 |
| 822 | 96, VII c. с. | 1 |
| 823 | III, 654 с. | 1 |
| 824 | 150 с. | 1 |
| 825 | ХУ1,357 с. | 1 |
| 826 | 184 с. | 1 |
| 827 | 181 с. | 1 |
| 828 | 8 с. | 1 |
| 829 | LVI, 416 с. | 1 |
| 830 | III, 332 с. | 1 |
| 831 | ХШ,566 с. с. | 1 |
| 832 | 496, 15 с. 15 с. | 1 |
| 833 | Х1,360 с. с. | 1 |
| 834 | 83,II с. | 1 |
| 835 | 244 с. | 1 |
| 836 | Х,199 с. | 1 |
| 837 | 144 с. | 1 |
| 838 | 146 с. | 1 |
| 839 | 164 с. | 1 |
| 840 | VI, 285 с. | 1 |
| 841 | LXXI,342,231 с. | 1 |
| 842 | 630 | 1 |
| 843 | 617 | 1 |
| 844 | 663 | 1 |
| 845 | 701 | 1 |
| 846 | 703 | 1 |
| 847 | 1608 | 1 |
| 848 | 750 | 1 |
| 849 | 804 | 1 |
| 850 | 722 | 1 |

