Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 751 | 51 с. | 1 |
| 752 | IV, 252 с. | 1 |
| 753 | IV с.,75 л. | 1 |
| 754 | 4,156 с. | 1 |
| 755 | 55 л. с. | 1 |
| 756 | III,VIII,286 с. | 1 |
| 757 | 54, 82, 147, 95 с. | 1 |
| 758 | 7,140 с. | 1 |
| 759 | 4,53 с. | 1 |
| 760 | III, 170 с. | 1 |
| 761 | 73 с. | 1 |
| 762 | 3, 32 л. | 1 |
| 763 | XIV,310 с. | 1 |
| 764 | 110 с. | 1 |
| 765 | XL,321 с. | 1 |
| 766 | IV, 172 с. | 1 |
| 767 | XIV, 249, VIII с. | 1 |
| 768 | 337 с. | 1 |
| 769 | XIV,284,Х с. | 1 |
| 770 | Х,148,Х с. | 1 |
| 771 | 21 л. с. | 1 |
| 772 | XI,351 с. | 1 |
| 773 | III,555 с. с. | 1 |
| 774 | 16 с. | 1 |
| 775 | YI,384, 47 с. 47 с. | 1 |
| 776 | 1У,232 с. | 1 |
| 777 | 49 с. | 1 |
| 778 | VIII,578 с. | 1 |
| 779 | 758 | 1 |
| 780 | 832 | 1 |
| 781 | 600 | 1 |
| 782 | С. 2, 471-480 | 1 |
| 783 | 559 | 1 |
| 784 | 881 | 1 |
| 785 | 119 с. | 1 |
| 786 | 8, 37 с. | 1 |
| 787 | 50 с. | 1 |
| 788 | ХV,838 с. | 1 |
| 789 | XVI,454 с. | 1 |
| 790 | 175 с. | 1 |
| 791 | [117] | 1 |
| 792 | 856 | 1 |
| 793 | 567 | 1 |
| 794 | 774 | 1 |
| 795 | 601 | 1 |
| 796 | 531 | 1 |
| 797 | 563 | 1 |
| 798 | 163 с. | 1 |
| 799 | [177] | 1 |
| 800 | IX,144 с. | 1 |

