Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 701 | 475 | 1 |
| 702 | 429 | 1 |
| 703 | 753 | 1 |
| 704 | 735 | 1 |
| 705 | 574 | 1 |
| 706 | 820 | 1 |
| 707 | 404 | 1 |
| 708 | 889 | 1 |
| 709 | [21] с. | 1 |
| 710 | 48 с., ил. | 1 |
| 711 | 8 с., не указ | 1 |
| 712 | 633 | 1 |
| 713 | [12] с. | 1 |
| 714 | [14 с.] | 1 |
| 715 | [14] с. | 1 |
| 716 | [42] л. с. | 1 |
| 717 | 1002 | 1 |
| 718 | III,277 с. | 1 |
| 719 | 52,640 с. с. | 1 |
| 720 | IX,XI,274 с. | 1 |
| 721 | 249,IV с. | 1 |
| 722 | VIII,408 с. с. | 1 |
| 723 | 201 с. | 1 |
| 724 | 43 с. | 1 |
| 725 | 4,123 с. | 1 |
| 726 | ХХIУ,582 с. с. | 1 |
| 727 | 289 с. | 1 |
| 728 | 292 с. | 1 |
| 729 | 200 с. | 1 |
| 730 | IV, 180 с. | 1 |
| 731 | 136 с. | 1 |
| 732 | 252, III с. | 1 |
| 733 | 442,V с. | 1 |
| 734 | IV, 234 с. | 1 |
| 735 | XVI, 208 c. с. | 1 |
| 736 | 799 | 1 |
| 737 | 658 | 1 |
| 738 | 994 | 1 |
| 739 | 92 с. | 1 |
| 740 | 36 с. | 1 |
| 741 | 133 с. | 1 |
| 742 | IX,265 с. | 1 |
| 743 | 3,218,III c. с. | 1 |
| 744 | XI,326 с. | 1 |
| 745 | XVII,137 с. | 1 |
| 746 | II, 169 с. | 1 |
| 747 | 76 с. | 1 |
| 748 | X,220 с. | 1 |
| 749 | 14 л. с. | 1 |
| 750 | II, 42 с. | 1 |

