Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 651 | 948 | 1 |
| 652 | 898 | 1 |
| 653 | 932 | 1 |
| 654 | 615 | 1 |
| 655 | IV,269 с. | 1 |
| 656 | 40 с. | 1 |
| 657 | II,70 с. | 1 |
| 658 | 82 с | 1 |
| 659 | 154 с. | 1 |
| 660 | С. 273-309 | 1 |
| 661 | 139 с. | 1 |
| 662 | 356 с. | 1 |
| 663 | ХI,468,3 с. | 1 |
| 664 | 211, 153 с. 153 с. | 1 |
| 665 | II, 129 с. | 1 |
| 666 | 17 с. | 1 |
| 667 | II, 183 с. | 1 |
| 668 | 5 с. | 1 |
| 669 | 74, 171, 117 с. | 1 |
| 670 | 59 с. | 1 |
| 671 | ХV,115 с. | 1 |
| 672 | 11 с. | 1 |
| 673 | 366 с. | 1 |
| 674 | 146 с. | 1 |
| 675 | Разд.паг. | 1 |
| 676 | 460с. | 1 |
| 677 | 71 с., ил | 1 |
| 678 | 189 с. | 1 |
| 679 | 141 с. | 1 |
| 680 | 1УХ,443 с. | 1 |
| 681 | 79 с. | 1 |
| 682 | IV,180,41 с. | 1 |
| 683 | 299 с. | 1 |
| 684 | 208 с. | 1 |
| 685 | VIII,106 с. | 1 |
| 686 | 335 с. | 1 |
| 687 | 1Х,350,58 с. | 1 |
| 688 | 57 с. | 1 |
| 689 | 42 с. | 1 |
| 690 | IX,437,XII с. | 1 |
| 691 | 1,95 с. | 1 |
| 692 | Х,56 с. | 1 |
| 693 | 18 с. | 1 |
| 694 | 94 с. | 1 |
| 695 | 32 с | 1 |
| 696 | У!,123 с. | 1 |
| 697 | 233 с. | 1 |
| 698 | II,146 с. с. | 1 |
| 699 | XI,239 с. | 1 |
| 700 | 19 с. | 1 |

