Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 451 | 325 | 3 |
| 452 | 95 с. | 3 |
| 453 | 413 | 3 |
| 454 | 302 | 3 |
| 455 | 453 | 3 |
| 456 | 541 | 3 |
| 457 | 281 | 3 |
| 458 | 606 | 3 |
| 459 | 47 с. | 3 |
| 460 | 38 с. | 3 |
| 461 | 392 | 3 |
| 462 | 319 | 3 |
| 463 | 357 | 3 |
| 464 | 24 с. | 3 |
| 465 | 267 | 3 |
| 466 | 379 | 3 |
| 467 | 524 | 3 |
| 468 | 536 | 3 |
| 469 | 922 | 3 |
| 470 | 516 | 3 |
| 471 | 540 | 3 |
| 472 | 926 | 3 |
| 473 | 316 | 3 |
| 474 | 398 | 3 |
| 475 | 64 с. | 3 |
| 476 | 508 | 3 |
| 477 | 950 | 3 |
| 478 | 362 | 3 |
| 479 | 613 | 3 |
| 480 | 609 | 3 |
| 481 | 386 | 3 |
| 482 | 445 | 3 |
| 483 | 381 | 3 |
| 484 | 374 | 3 |
| 485 | 526 | 3 |
| 486 | 384 | 3 |
| 487 | 420 | 3 |
| 488 | 674 | 3 |
| 489 | 486 | 3 |
| 490 | 249 | 3 |
| 491 | 535 | 2 |
| 492 | 604 | 2 |
| 493 | 546 | 2 |
| 494 | 261 с. | 2 |
| 495 | 482 | 2 |
| 496 | 628 | 2 |
| 497 | 822 | 2 |
| 498 | 70 с. | 2 |
| 499 | 44 с. | 2 |
| 500 | 592 | 2 |

