Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 351 | У1,735 с. | 1 |
| 352 | 269 с. | 1 |
| 353 | XIX, 146, 77 с. | 1 |
| 354 | VIII, 256 с., 39 с. | 1 |
| 355 | 318 с. | 1 |
| 356 | 155 с. | 1 |
| 357 | XXIII,218 с. | 1 |
| 358 | 65 с. | 1 |
| 359 | 622,СХ11 с. | 1 |
| 360 | ХII,319 с. | 1 |
| 361 | 239 с. | 1 |
| 362 | 75 с. | 1 |
| 363 | 541 с. | 1 |
| 364 | 30 с. | 1 |
| 365 | IХ,69 с. | 1 |
| 366 | ХУ1,855 с. с. | 1 |
| 367 | С. 1479-1528 | 1 |
| 368 | X,396 с. | 1 |
| 369 | 918 с. | 1 |
| 370 | 48 с. | 1 |
| 371 | 130 с. | 1 |
| 372 | IV, 374 с. | 1 |
| 373 | V,272 с. | 1 |
| 374 | 175,XVI с. | 1 |
| 375 | 1874 с. | 1 |
| 376 | XII,315 с. | 1 |
| 377 | 16 л. | 1 |
| 378 | 91 с. | 1 |
| 379 | VI,239 c. | 1 |
| 380 | IV,151 с. | 1 |
| 381 | IV,164 с. | 1 |
| 382 | 121 с. | 1 |
| 383 | 1211 | 1 |
| 384 | VII,787 | 1 |
| 385 | 3.165 | 1 |
| 386 | 1038 | 1 |
| 387 | 1471 | 1 |
| 388 | 960 | 1 |
| 389 | XIV,309 | 1 |
| 390 | 1085 | 1 |
| 391 | 662 | 1 |
| 392 | 586 с. | 1 |
| 393 | 422 | 1 |
| 394 | 27 с. | 1 |
| 395 | 704 | 1 |
| 396 | IV, 272, 3 | 1 |
| 397 | 29 с. | 1 |
| 398 | 181 с. | 1 |
| 399 | 484 | 1 |
| 400 | 571 | 1 |

