Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 301 | 309 | 1 |
| 302 | 640 | 1 |
| 303 | 747 | 1 |
| 304 | 664 | 1 |
| 305 | III, 204 с. | 1 |
| 306 | XVI, 523 с. | 1 |
| 307 | 342 | 1 |
| 308 | 818 | 1 |
| 309 | 635 | 1 |
| 310 | 763 | 1 |
| 311 | 831 | 1 |
| 312 | 405 | 1 |
| 313 | 710 | 1 |
| 314 | 81 c.,10л.ил. c.,10л.ил. | 1 |
| 315 | 1462 | 1 |
| 316 | 787 | 1 |
| 317 | 150 л.,XVII с. | 1 |
| 318 | XI с.,С.403-554 | 1 |
| 319 | 672 | 1 |
| 320 | 20 с. | 1 |
| 321 | 1127 с. | 1 |
| 322 | 166 с. | 1 |
| 323 | 175,XVI с. | 1 |
| 324 | V,272 с. | 1 |
| 325 | IV, 374 с. | 1 |
| 326 | 130 с. | 1 |
| 327 | 48 с. | 1 |
| 328 | 918 с. | 1 |
| 329 | X,396 с. | 1 |
| 330 | С. 1479-1528 | 1 |
| 331 | ХУ1,855 с. с. | 1 |
| 332 | IХ,69 с. | 1 |
| 333 | 30 с. | 1 |
| 334 | 541 с. | 1 |
| 335 | 75 с. | 1 |
| 336 | 239 с. | 1 |
| 337 | ХII,319 с. | 1 |
| 338 | 622,СХ11 с. | 1 |
| 339 | 65 с. | 1 |
| 340 | XXIII,218 с. | 1 |
| 341 | 155 с. | 1 |
| 342 | 318 с. | 1 |
| 343 | VIII, 256 с., 39 с. | 1 |
| 344 | XIX, 146, 77 с. | 1 |
| 345 | 269 с. | 1 |
| 346 | У1,735 с. | 1 |
| 347 | VI, 106 с. | 1 |
| 348 | IV,75 с. | 1 |
| 349 | 848 | 1 |
| 350 | 489 | 1 |

