Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 251 | 483 | 1 |
| 252 | 981 | 1 |
| 253 | 893 | 1 |
| 254 | 972 | 1 |
| 255 | 1060 | 1 |
| 256 | 813 | 1 |
| 257 | 1097 | 1 |
| 258 | 442 | 1 |
| 259 | 612 | 1 |
| 260 | 748 | 1 |
| 261 | 752 | 1 |
| 262 | 812 | 1 |
| 263 | VIII,345 с. | 1 |
| 264 | 2,128 с. | 1 |
| 265 | IV,84 с. | 1 |
| 266 | 550 с. | 1 |
| 267 | XI, 468 с. | 1 |
| 268 | 428 с. | 1 |
| 269 | 895 | 1 |
| 270 | 525 | 1 |
| 271 | 823 | 1 |
| 272 | 579 | 1 |
| 273 | XXII с.,171 л. | 1 |
| 274 | 815 | 1 |
| 275 | 460 | 1 |
| 276 | 305 | 1 |
| 277 | 549 | 1 |
| 278 | 179 с., ил | 1 |
| 279 | 550 | 1 |
| 280 | 561 | 1 |
| 281 | 576 | 1 |
| 282 | 450 | 1 |
| 283 | 761 | 1 |
| 284 | 776 | 1 |
| 285 | 673 | 1 |
| 286 | 770 | 1 |
| 287 | 1009 | 1 |
| 288 | 793 | 1 |
| 289 | 784 | 1 |
| 290 | 1006 | 1 |
| 291 | 461 | 1 |
| 292 | 686 | 1 |
| 293 | 915 | 1 |
| 294 | 976 | 1 |
| 295 | 598 | 1 |
| 296 | [2], IV, 282, [2], 242 с. | 1 |
| 297 | 547 | 1 |
| 298 | 788 | 1 |
| 299 | 77, [5] с. | 1 |
| 300 | 727 | 1 |

