Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 501 | VIII,106 с. | 1 |
| 502 | 335 с. | 1 |
| 503 | 1,95 с. | 1 |
| 504 | 1Х,350,58 с. | 1 |
| 505 | 1054 | 1 |
| 506 | 57 с. | 1 |
| 507 | 42 с. | 1 |
| 508 | 574 | 1 |
| 509 | IX,437,XII с. | 1 |
| 510 | 517 | 2 |
| 511 | 111 с. | 2 |
| 512 | 245 | 2 |
| 513 | 39 с. | 2 |
| 514 | 498 | 2 |
| 515 | 417 | 2 |
| 516 | 680 | 2 |
| 517 | 768 | 2 |
| 518 | 792 | 2 |
| 519 | 709 | 2 |
| 520 | 852 | 2 |
| 521 | 734 | 2 |
| 522 | 495 | 2 |
| 523 | 564 | 2 |
| 524 | 477 | 2 |
| 525 | 604 | 2 |
| 526 | 952 | 2 |
| 527 | 523 | 2 |
| 528 | 389 | 2 |
| 529 | 706 | 2 |
| 530 | 421 | 2 |
| 531 | 23 с. | 2 |
| 532 | 465 | 2 |
| 533 | 459 | 2 |
| 534 | 12 с. | 2 |
| 535 | 205 с. | 2 |
| 536 | 26 с. | 2 |
| 537 | 468 | 2 |
| 538 | 410 | 2 |
| 539 | 49 с. | 2 |
| 540 | 10 с. | 2 |
| 541 | 488 | 2 |
| 542 | 45 с. | 2 |
| 543 | 80 с. | 2 |
| 544 | 494 | 2 |
| 545 | 466 | 2 |
| 546 | 638 | 2 |
| 547 | 575 | 2 |
| 548 | 546 | 2 |
| 549 | 168 с. | 2 |
| 550 | 1003 | 2 |

