Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Кол-во страниц (1135)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 451 | 71 с., ил | 1 |
| 452 | 936 | 1 |
| 453 | 94 с. | 1 |
| 454 | 970 | 1 |
| 455 | 32 с | 1 |
| 456 | 460с. | 1 |
| 457 | У!,123 с. | 1 |
| 458 | 556 | 1 |
| 459 | 870 | 1 |
| 460 | 676 | 1 |
| 461 | 648 | 1 |
| 462 | Разд.паг. | 1 |
| 463 | 233 с. | 1 |
| 464 | 146 с. | 1 |
| 465 | 948 | 1 |
| 466 | 898 | 1 |
| 467 | 485 | 1 |
| 468 | 875 | 1 |
| 469 | II,146 с. с. | 1 |
| 470 | 273 | 1 |
| 471 | 735 | 1 |
| 472 | 366 с. | 1 |
| 473 | 404 | 1 |
| 474 | 558 | 1 |
| 475 | IV,269 с. | 1 |
| 476 | 429 | 1 |
| 477 | 614 | 1 |
| 478 | 40 с. | 1 |
| 479 | 810 | 1 |
| 480 | II,70 с. | 1 |
| 481 | 475 | 1 |
| 482 | 82 с | 1 |
| 483 | 545 | 1 |
| 484 | 154 с. | 1 |
| 485 | С. 273-309 | 1 |
| 486 | 139 с. | 1 |
| 487 | 356 с. | 1 |
| 488 | ХI,468,3 с. | 1 |
| 489 | 211, 153 с. 153 с. | 1 |
| 490 | 583 | 1 |
| 491 | 497 | 1 |
| 492 | II, 129 с. | 1 |
| 493 | 1000 | 1 |
| 494 | 742 | 1 |
| 495 | 17 с. | 1 |
| 496 | 502 | 1 |
| 497 | 11 с. | 1 |
| 498 | 889 | 1 |
| 499 | II, 183 с. | 1 |
| 500 | 74, 171, 117 с. | 1 |

