Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Вид документа (6)
- Автор (2271)
- Заглавие (6173)
- Заглавие тома или выпуска (810)
- Сведения об ответственности (3)
- Серия (4)
- Место издания (181)
- Страна публикации (4)
- Издательство (1932)
- Год издания (222)
- Периодичность (1)
- Кол-во страниц (1135)
- Примечания (19)
- Язык документа (2)
- Шифр (906) (58)
- ГРНТИ (964) (34)
- УДК (675) (35)
- Предметные рубрики (3372)
- Коллективы (3)
- Доп.точки доступа (4)
- Коллекция (45)
- Дата загрузки записи (35)
Автор (2271)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 201 | Гаврилов С.М. | 1 |
| 202 | Пересвет-Солтан В. | 1 |
| 203 | Мальцев А.М. | 1 |
| 204 | Черепашинский А. | 1 |
| 205 | Бекетов Н.Н. | 1 |
| 206 | Борман А.Д. | 1 |
| 207 | Дурилин П. Н. | 1 |
| 208 | Серебряков П.А. | 1 |
| 209 | Крюгер Ф.К. | 1 |
| 210 | Сурин А. | 1 |
| 211 | Сидоров А. | 1 |
| 212 | Вангель Б.И. | 1 |
| 213 | Шенрок А. | 1 |
| 214 | Стебут И. | 1 |
| 215 | Ососков П. А. | 1 |
| 216 | Исленьев И. | 1 |
| 217 | Тер-Степанов И.С. | 1 |
| 218 | Ярмолович И.И. | 1 |
| 219 | Зуев М. Д. | 1 |
| 220 | Богданов Н.И. | 1 |
| 221 | Булгак Г. | 1 |
| 222 | Бутырский Д. | 1 |
| 223 | Дмитриев Н.В. | 1 |
| 224 | Ост Г. | 1 |
| 225 | Умов Н.А. | 1 |
| 226 | Витте С.Ю. | 1 |
| 227 | Cavailles J. | 1 |
| 228 | Вальтер И. | 1 |
| 229 | Поленов Б. | 1 |
| 230 | Фредерикс, Георгий | 1 |
| 231 | Файбисович И.Л. | 1 |
| 232 | Лоренц Г., Прегер Э. | 1 |
| 233 | Герд А. | 1 |
| 234 | Вознесенский А.В. | 1 |
| 235 | Боголюбский И. | 1 |
| 236 | Ростовцев С.И. | 1 |
| 237 | Ле Шателье А. | 1 |
| 238 | Вознесенский Н. И. | 1 |
| 239 | Егоров Д. | 1 |
| 240 | Стукачев В. | 1 |
| 241 | Патон Е. О. | 1 |
| 242 | Гельфер А. | 1 |
| 243 | Бялокоз Е.Л. | 1 |
| 244 | Грибоедов | 1 |
| 245 | Сидоров А. И. | 1 |
| 246 | Бруно Д. | 1 |
| 247 | Риттер М. | 1 |
| 248 | Веников Д.Н. | 1 |
| 249 | Рышков П.Н. | 1 |
| 250 | Заксе | 1 |

